枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 2025年第四批次16處資產(chǎn)3年租賃權(quán) 拍賣成交結(jié)果公示
2025-06-04
作者:
受委托,湖北匯頂拍賣有限公司于2025年6月4日上午10:00對(duì)“枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司、枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司、枝江市金潤(rùn)源綠色產(chǎn)業(yè)投資有限公司”共計(jì)16處資產(chǎn)的3年租賃權(quán)進(jìn)行了公開拍賣。現(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下::
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱地址 | 租賃 面積 | 年租金 起拍價(jià) | 年租金 成交價(jià) | 租賃 用途 | 買受人名稱 |
1 | 沿江大道44號(hào)-1 | 46.32 | 6400 | 6400 | 商業(yè) | 盧紅華 |
2 | 沿江大道44號(hào)-2 | 36.72 | 5070 | 5070 | 商業(yè) | 寧忠玉 |
3 | 沿江大道44號(hào)-3 | 92.2 | 12730 | 12730 | 商業(yè) | 枝江市華亞物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
4 | 沿江大道44號(hào)-4 | 26.68 | 3690 | 3690 | 商業(yè) | 枝江市鴻陽物資貿(mào)易有限公司 |
5 | 沿江大道45號(hào)-2 | 71.14 | 9820 | 9820 | 商業(yè) | 施祖林 |
6 | 沿江大道45號(hào)-3 | 46.36 | 5850 | 5850 | 商業(yè) | 冀江運(yùn) |
7 | 沿江大道46號(hào)-2 | 274.6 | 30910 | 30910 | 商業(yè) | 張杰 |
8 | 沿江大道46號(hào)-5 | 80.16 | 9950 | 9950 | 商業(yè) | 楊濤 |
9 | 建設(shè)路3號(hào)-2 | 853.07 | 41000 | 41000 | 餐飲 | 金飛 |
10 | 水廠路33號(hào)-4 | 56.8 | 8100 | 8100 | 商業(yè) | 冉家美 |
11 | 水廠路33號(hào)-5 | 56.8 | 8100 | \ | 商業(yè) | 流拍 |
12 | 馬店路29號(hào)-5 | 36.49 | 18400 | 18400 | 商業(yè) | 方迪 |
13 | 民主大道55號(hào)-2 | 24.9 | 4790 | 4790 | 商業(yè) | 李成名 |
14 | 原省化備件庫 | 6643.94 | 380000 | 380000 | 倉庫 | 宜昌長(zhǎng)欣塑業(yè)有限責(zé)任公司 |
15 | 原省化重件裝卸碼頭 | 東、西貨場(chǎng)、道路36296.97 | 630000 | 630000 | 倉儲(chǔ) | 宜昌眾港物流有限公司 |
16 | 原省化文化宮場(chǎng)館 | 588.86 | 20600 | 20600 | 體育培訓(xùn) | 宜昌艾能體育培訓(xùn)有限公司 |
湖北匯頂拍賣有限公司
2025年6月4日
相關(guān)內(nèi)容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15